Macros Event Class and Event Types
Use the dropdowns to select the Event Class and Event Types in Web Connect > Setup > General Configuration > Macros.
| Event Class | Event Type |
|---|---|
| Access | All |
| Access | Access Denied Invalid Code |
| Access | Access Denied To Area Not Exited |
| Access | Access Denied To Area Outside Schedule |
| Access | Access Denied To Armed Area |
| Access | Access Denied To Door |
| Access | Access Denied To Unauthorized Area |
| Access | Access Granted |
| Access | Door Forced Open |
| Access | Door Held Open |
| Access | Door Opened |
| Analytics | All |
| Analytics | Area Entered |
| Analytics | Area Exited |
| Analytics | Area Motion |
| Analytics | Audio Detected |
| Analytics | Change in Area |
| Analytics | Explosion |
| Analytics | Face Detected |
| Analytics | Fog/Smoke |
| Analytics | Glass Break |
| Analytics | Gunshot |
| Analytics | License Plate Detected |
| Analytics | Line Crossed |
| Analytics | Loitering |
| Analytics | Mask Detected |
| Analytics | No Mask Detected |
| Analytics | Out of Focus |
| Analytics | Person Detected |
| Analytics | Queue 1 |
| Analytics | Queue 2 |
| Analytics | Queue 3 |
| Analytics | Scenario |
| Analytics | Scream |
| Analytics | Tampering |
| Analytics | Thermal |
| Analytics | Vehicle Detected |
| Health | All |
| Health | Video Loss |
| Health | Web Services Connection Lost |
| Intrusion | All |
| Intrusion | Area Armed |
| Intrusion | Area Disarmed |
| Intrusion | Area Late To Arm |
| Intrusion | Day Alarm |
| Intrusion | Device Online |
| Intrusion | Device Tampering |
| Intrusion | Device Tampering Ended |
| Intrusion | Device Timeout |
| Intrusion | Door Opened |
| Intrusion | Emergency Alarm |
| Intrusion | Exit Alarm |
| Intrusion | Fire Alarm |
| Intrusion | Intrusion Alarm |
| Intrusion | Night Alarm |
| Intrusion | Panic Alarm |
| Intrusion | Sensor Activated |
| Intrusion | Supervisory Alarm |
| Motion | Motion Detected |
| Sensor | Sensor Activated |
